| 名称 | (仮称)芝浦ルネサイトタワー |
| 所在地 | 東京都港区芝浦三丁目1番3 |
| 建築主 | 株式会社新日鉄都市開発、日本土地建物株式会社 |
| 設計 | 戸田建設株式会社一級建築士事務所・株式会社日建設計 設計共同企業体 |
| 施工 | 戸田建設株式会社 |
| 用途 | 事務所 |
| 構造 | S造(一部SRC及びRC造) |
| 階数 | 地上19階、地下2階、塔屋1階 |
| 高さ | 92.88m |
| 延床面積 | 27,322.07m2(8,264.93坪) |
| 床荷重限度 | 500kg/m2(ヘビーデューティーフロアは1,000kg/m2) |
| 天井高 | 2,800mm |
| コンセント容量 | 60VA/m2 |
| 基準照度 | 750Lx |
| 空調方式 | 完全個別空調方式 |
| エレベーター台数 | 9機 |
| 駐車場台数 | 70台(機械式62台、平置8台、内身障者2台および荷捌用3台) |
| 竣工予定 | 2009年3月末日 |
| ※上記概要は2007年7月5日現在のもので変更となる場合があります。 |
![]() |
![]() |
|


